2017年上半年计算机上机实践考场座次安排

2017年01月12日 11:34  点击:[]

 

考场:重庆工商大学启智楼80304        
考试时间:2017年3月18日 8:30
准考证 姓名 课程代码 座位号
011315301108 欧子颢 00052 1
011808400227 贺诗燕 00052 2
010411100860 李良凤 00052 3
010116300590 殷菁 00052 4
011811304919 罗博 00052 5
011812200040 黎茂宇 00052 6
011310300806 张斌 00052 7
010411401162 王海清 00052 8
011810100017 侯武慧 00052 9
010613304446 任亭亭 00052 10
010615300235 赵升辅 00052 11
011514300043 刘婷婷 00052 12
012212100076 宋岭 00052 13
012212100078 丁国玉 00052 14
010316300067 田锡林 00052 15
010614300049 胡琴 00052 16
011411300071 贾兴海 00052 17
010615302224 张甫军 00052 18
010508100393 白云吉 00052 19
010613200073 李妍荻 00052 20
010612400161 田密 00052 21
010613200066 未祥波 00052 22
010412402516 张静 00052 23
010713100066 张彦鹏 00052 24
030215200003 谭焱 00052 25
010414101122 李强 00052 26
010610302090 王元主 00052 27
011810200110 邱小莉 00052 28
010509200080 胡韵秋 00052 29
010710200126 王素琼 00052 30
012113300135 李腊梅 00052 31
010509400059 魏赟 00052 32
010614300050 卢露露 00052 33
010313200119 石琼林 00052 34
011510301141 赵娇 00052 35
011807200179 罗小洪 00052 36
010414204451 邹佳宏 00052 37
010514200617 赵凤英 00052 38
011511200066 彭淑梅 00052 39
010509400101 刘林 00052 40
010610200107 滕莹 00052 41
010512100093 李佳燕 00052 42
011813400104 李林 00052 43
020613100001 谢相容 00052 44
010513100048 毛文柯 00052 45
010514300623 郑淑敏 00052 46
010416301550 詹光砚 00052 47
010114100007 曾小椿 00052 48
010414203517 徐铮 00052 49
011313400356 向霞 00052 50
010605302441 刘凤 00052 51
010312401046 况小兰 00052 52
011314100573 黄瑜琪 00052 53
010514300755 荆香 00052 54
010309400329 胡钰 00052 55
011313400236 宋成连 00052 56
010615300527 黄绍容 00052 57
010615300712 彭娟娅 00052 58
010615300711 朱云霞 00052 59
010615300717 谭春梅 00052 60
考场:重庆工商大学启智楼80305        
考试时间:2017年3月18日 8:30 
准考证 姓名 课程代码 座位号
010511400246 陈琴 00019 1
020006200073 陈功友 00019 2
010401201546 金丽萍 00019 3
010615200062 喻青翠 00019 4
012205200059 瞿丽 00019 5
011014200001 李贵松 00019 6
010412101002 谭林 00019 7
012516200003 余树梅 00019 8
012201100683 何燕 00019 9
011513300516 李伟 00019 10
010313301737 李梅 00019 11
011313300336 徐天玲 00019 12
010814300003 蒲琴英 00019 13
030511200016 黄静 00019 14
011314200566 何介 00019 15
010712300373 郑歆 00019 16
010212400013 杨俊卿 00019 17
012016300001 徐光英 00019 18
020010200071 邓有成 00019 19
010405301759 余逵 00019 20
010612301464 谢中杨 00019 21
010313401102 纪志平 00019 22
011716101034 陈盈盈 00019 23
011716101035 候敬宇 00019 24
011806107706 严晶晶 00019 25
010012125258 胡远刚 00019 26
010612305545 冯雪梨 00019 27
考场:重庆工商大学启智楼80306        
考试时间:2017年3月18日 8:30
准考证 姓名 课程代码 座位号
010615300728 李茂园 00052 1
011810300210 张余 00052 2
010615300715 张俊 00052 3
010615300716 王雪淋 00052 4
010614301292 唐华莉 00052 5
010615300709 蒋文 00052 6
011415301336 刘家瑛 00052 7
010614201158 王燕 00052 8
010614201109 段林巧 00052 9
010416302842  陈艳 00052 10
010416302861  游若初 00052 11
011715200546 陈元 00052 12
010416302845  胡沥丹 00052 13
010416302851  汪颉诗 00052 14
010416302844  黎芸 00052 15
010416302860  张丹丹 00052 16
010416302846  冯慧 00052 17
010413102181  祝欢 00052 18
010416302850  毛勇 00052 19
010414306314 周银春 00052 20
011715200536 罗义坤 00052 21
011715200551 吴雪芹 00052 22
011715200557 李永兰 00052 23
010416302840  周豪 00052 24
010416301202 周雪 00052 25
010609200003 黄玉 00052 26
010609400665 吴南霖 00052 27
011313300379 周润生 00052 28
011416300256 罗芬 00052 29
011416300681 张明富 00052 30
011716101040 刘冰 00052 31
011716101041 李芳 00052 32
011716101042 邹立平 00052 33
011716101043 宋洁 00052 34
011716101044 宋炤锦 00052 35
011716101451 涂淳丹 00052 36
011716101591 李浩 00052 37
011114200063 向欣 00052 38
010515103377 周晓风 00052 39
010515103370 朱丹 00052 40
011115100791 吴岱颖 00052 41
011115202033 马红苹 00052 42
011115202034 王柏皓 00052 43
011116301466 余勇 00052 44
011116301436 徐陈 00052 45
011116301445 安洁 00052 46
011116301440 刘茂林 00052 47
011116301433 王馨 00052 48
011116100689 周波 00052 49
010413302813 陈杰 00052 50
011116100690 肖晓 00052 51
011116100760 唐三毛 00052 52
011116100762 陈莹莹 00052 53
010313301037 吴佩芝 00052 54
010313301056 郑思文 00052 55

请考生佩戴好准考证和身份证入场!

 

上一条:2017年上半年自考计算机实践考核成绩 下一条:2016年下半年自考毕业论文答辩老师安排

关闭

Baidu
sogou