2017年下半年自考计算机实践考核成绩

2017年09月18日 10:01  点击:[]

 

注:

1.考生如对成绩有疑问请咨询:62769487 ;查分申请截止日期2017年9月30日。

2.考试院不再发放实践考核成绩合格证,考生请12月上旬直接在重庆市自考管理系统查询。

考场:重庆工商大学启智楼80304
准考证 姓名 课程代码 座位号 成绩
010415302967 周秋风 00052 1 68
010509301508 贺鸿宇 00052 2 缺考
010410401672 何云洪 00052 3 43
012114100059 刘思 00052 4 缺考
010417101731 钱宇浩 00052 5 缺考
011812100048 付英豪 00052 6 83
010408309582 黄双 00052 7 81
010415100089 傅伟 00052 8 0
012208300062 谭娟 00052 9 缺考
011316300150 李凯 00052 10 60
010406301749 宋珍 00052 11 60
010516100016 杨志敏 00052 12 缺考
010310200705 夏庆玲 00052 13 78
012210400094 陈素灵 00052 14 82
010409201402 聂秀梅 00052 15 75
010701200199 刘杉 00052 16 65
011512400141 龙凤玲 00052 17 62
010613300143 李雪 00052 18 66
010605302442 廖光兰 00052 19 73
012209400031 王霞 00052 20 84
012113300086 谭华 00052 21 78
010407301773 鄢霞 00052 22 63
010605401067 曾化兰 00052 23 缺考
011314200580 颜菲 00052 24 缺考
010213200013 王霜 00052 25 86
011513400004 李丹丹 00052 26 88
011513300616 张金霞 00052 27 缺考
010415302167 杨茜淋 00052 28 75
010516200953 慕健 00052 29 77
011313300330 夏雪花 00052 30 70
010512100543 杨梅 00052 31 76
010512301404 杨然 00052 32 72
010512200207 杨尹 00052 33 76
011311100053 石芳 00052 34 73
010611300446 苏娅 00052 35 64
011510200130 王世菊 00052 36 缺考
010512300284 李天亚 00052 37 60
010709400590 秦瑶 00052 38 62
010612300281 王红 00052 39 69
011314100303 王小荣 00052 40 73
010509100437 熊思艳 00052 41 60
011314100107 肖泽洪 00052 42 缺考
010611401080 周友富 00052 43 66
考场:重庆工商大学启智楼80305
准考证 姓名 课程代码 座位号 成绩
010612301468 徐钰 00019 1 缺考
010410400814 苟思 00019 2 72
010316300195 方乾容 00019 3 82
012815200002 余婷 00019 4 74
011317100501 徐杨 00019 5 73
010310400646 侯学英 00019 6 86
010308200040 荣盼 00019 7 92
020012100154 唐进 00019 8 78
010309300454 廖如蓝 00019 9 90
010012325314 刘会 00019 10 62
010012325324 赵圆圆 00019 11 86
011116301453 吉钢 00019 12 74
011116301457 张杰 00019 13 0
011311300189 王施蓉 00019 14 50
考场:重庆工商大学启智楼80306
准考证 姓名 课程代码 座位号 成绩
010412102657 罗科 00052 1 缺考
010413310343 易诗曼 00052 2 75
011310200222 樊小源 00052 3 75
010610302243 程琳英 00052 4 74
010615301082 李静 00052 5 72
010614201158 王燕 00052 6 68
010614301066 李京珊 00052 7 62
010614201174 邓雪 00052 8 缺考
010610302183 杨淦东 00052 9 46
010614201212 陈旭 00052 10 52
010615300715 张俊 00052 11 60
011810300210 张余 00052 12 65
010411308897 郑星 00052 13 67
010613301188 周静洁 00052 14 73
010615300728 李茂园 00052 15 76
010100111365 李秀珍 00052 16 48
010613301294 袁浩 00052 17 缺考
010612301339 王佳君 00052 18 82
010116301126 白悦 00052 19 70
010116100219 王雯婧 00052 20 64
010401305674 王晓庆 00052 21 69
011415301336 刘家瑛 00052 22 64
010407200437 罗兴华 00052 23 76
011716101040 刘冰 00052 24 72
010416301202 周雪 00052 25 67
011716101043 宋洁 00052 26 69
011716101044 宋炤锦 00052 27 78
010609400665 吴南霖 00052 28 缺考
011416300681 张明富 00052 29 65
012113300649 黄梅 00052 30 70
011116100694 冯皓 00052 31 80
010716100845 彭章军 00052 32 缺考
011116301431 夏梅芳 00052 33 缺考
010515103377 周晓风 00052 34 81
010416302847 邹成强 00052 35 缺考
010416302854 田仁爱 00052 36 缺考
010416302857 张琴 00052 37 缺考
010416302852 龚建 00052 38 65
010416302853 龚辉 00052 39 78
011715200543 张义涛 00052 40 缺考
011715200547 刘漫 00052 41 缺考
011316300925 何慧霜 00052 42 63
011316300944 叶破山 00052 43 36

 

上一条:2017年下半年自考毕业论文答辩安排表 下一条:2017年下半年计算机上机实践考场座次安排

关闭

Baidu
sogou