2018年上半年自考计算机实践考核成绩

2018年03月19日 16:23  点击:[]

注:

1.考生如对成绩有疑问请咨询:62769487 ;查分申请截止日期2018年3月30日。

2.考试院不再发放实践考核成绩合格证,考生请6月上旬直接在重庆市自考管理系统查询。

考场:重庆工商大学启智楼80304
考试时间:2018年3月10日 8:30-9:30 
准考证 姓名 课程代码 座位号 成绩
010409308085 范建梅 00052 1 62
011315301108 欧子颢 00052 2 60
020012300591 陈玲 00052 3 60
011315300896 杨晓霞 00052 4 缺考
010412102657 罗科 00052 5 缺考
010513300414 蒋鹏 00052 6 60
010609300475 李维 00052 7 60
010415100089 傅伟 00052 8 64
010611100261 胡蓝心 00052 9 60
020008300267 曹欣欣 00052 10 60
010413310721 邵东蔚 00052 11 62
010312100199 邓一健 00052 12 60
010409401278 钟俊婷 00052 13 63
010512200028 罗世兰 00052 14 缺考
010613401063 彭涛 00052 15 缺考
010510100733 杨婷婷 00052 16 60
010717100050 冯宗锐 00052 17 60
010515300101 宋琼 00052 18 60
010313400981 和佩 00052 19 62
010516300086 郑传连 00052 20 60
010408401131 李霞 00052 21 64
010712200043 董侠 00052 22 60
010609300486 盛小洛 00052 23 60
010409308556 刘小丽 00052 24 62
010111200099 李益广 00052 25 60
011315100014 田荷花 00052 26 60
011315300255 宋昊 00052 27 60
011315200016 唐雪萍 00052 28 60
010616300745 王婷 00052 29 60
010211100006 张烯琳 00052 30 60
010605401067 曾化兰 00052 31 60
011807200139 秦康苹 00052 32 60
012016100001 刘兰 00052 33 60
010413202061 韩雪 00052 34 62
010613100120 周华均 00052 35 60
012200106576 姚德伟 00052 36 60
010414204453 陈佳 00052 37 62
010413202656 鲁尚敏 00052 38 60
011811200106 耿婷 00052 39 缺考
010416201453 李方园 00052 40 63
011015100006 章红波 00052 41 60
010615200060 朱镜慧 00052 42 60
010614201212 陈旭 00052 43 缺考
010512301352 谢勇 00052 44 缺考
011315200248 黄梓欣 00052 45 60
011416300853 慕宇星 00052 46 60
010612401337 王媛媛 00052 47 60
011415300144 石庆艳 00052 48 缺考
011415300143 胡娟 00052 49 60
011415300158 吴明 00052 50 60
011415300148 袁梦 00052 51 60
010610302183 杨淦东 00052 52 60
010306400227 刘弋 00052 53 60
011415300176 吴晓琴 00052 54 缺考
考场:重庆工商大学启智楼80402
考试时间:2018年3月10日 8:30-9:30 
准考证 姓名 课程代码 座位号 成绩
010617200211 严安娜 00052 1 68
010617200213 刘超华 00052 2 60
010617200214 黄颖 00052 3 76
010617200215 周江南 00052 4 80
010617200217 尹飞 00052 5 75
010617200218 黄晓燕 00052 6 82
010617200220 周小芳 00052 7 缺考
010617200221 向琴 00052 8 82
010617200222 陈晓玉 00052 9 缺考
010617200226 刘焰 00052 10 46
010617200227 周小渝 00052 11 60
010617200228 陈廷旭 00052 12 62
010617200229 龚春洁 00052 13 65
010617200356 王怡佳 00052 14 63
010617200357 何莉 00052 15 69
010617200363 黎军 00052 16 65
010617200366 李金容 00052 17 60
010617200370 刘冬梅 00052 18 64
010617200371 张春平 00052 19 60
010617200372 张倩 00052 20 66
010617200386 刘泽强 00052 21 60
010617200387 陈华琼 00052 22 70
010617200389 蒋玉凤 00052 23 73
010617200391 吴黎 00052 24 60
010617200392 莫明方 00052 25 64
010617200393 李皇瑶 00052 26 70
010617200394 向文 00052 27 缺考
010617200396 熊健 00052 28 缺考
010617200397 周红梅 00052 29 60
010617200398 张丝喻 00052 30 60
010617200399 陈霞 00052 31 60
010617200400 陈茂 00052 32 60
010617200401 张萍 00052 33 67
010617200415 白浩 00052 34 69
010617200416 陈思 00052 35 65
010617200417 张勇 00052 36 70
010617200419 唐冰 00052 37 66
010617200420 熊晓莹 00052 38 67
010617200422 殷圆 00052 39 缺考
010617200423 刘显桥 00052 40 缺考
010617200424 陈婷婷 00052 41 66
010617200442 周永凤 00052 42 70
010617200446 袁大江 00052 43 30
010617200447 张军 00052 44 67
010617200629 邹紫莹 00052 45 74
010617200630 王意 00052 46 65
010617200638 胡志兰 00052 47 61
010617200640 廖泉 00052 48 缺考
011316100140 胡海燕 00052 49 60
011516300021 杨璐瑜 00052 50 62
010616200571 韦单心 00052 51 缺考
010617100294 倪晓远 00052 52 66
010617100305 邹基渝 00052 53 60
010617100279 黄开凯 00052 54 60
010617100306 吴思 00052 55 缺考
010617100262 王玮 00052 56 46
010617100278 唐闯 00052 57 60
010617100235 周凌宇 00052 58 67
010617100265 陈李花 00052 59 62
010617100283 张明容 00052 60 63
考场:重庆工商大学启智楼80306
考试时间:2018年3月10日 8:30-9:30 
准考证 姓名 课程代码 座位号 成绩
010400139948 张玉玲 00052 1 60
010400139972 王玉兰 00052 2 46
010408304280 黄安乐 00052 3 46
010410304496 韩妍妮 00052 4 缺考
010411301974 刘路 00052 5 缺考
010411302181 何志强 00052 6 60
010602200506 刘庆华 00052 7 45
010604301300 黄林 00052 8 60
010606100195 李顺 00052 9 60
010606200064 赵秀玲 00052 10 44
010609400107 姚飞 00052 11 60
010611300148 刘宇 00052 12 60
010615302307 张太容 00052 13 62
010617100366 张科玉 00052 14 60
010617200051 陈艳 00052 15 61
010617200052 王飞 00052 16 63
010617200053 邹军 00052 17 60
010617200055 钟正 00052 18 64
010617200056 张晶鑫 00052 19 67
010617200057 王博 00052 20 缺考
010617200059 张文广 00052 21 73
010617200060 陈洪素 00052 22 70
010617200062 杨昆 00052 23 67
010617200065 张国军 00052 24 60
010617200066 杨进宇 00052 25 缺考
010617200067 李胜海 00052 26 62
010617200068 庄子航 00052 27 60
010617200070 龙雨晴 00052 28 64
010617200071 张康 00052 29 65
010617200072 周文华 00052 30 60
010617200073 牟紫娟 00052 31 60
010617200075 杨霞 00052 32 60
010617200077 江珊珊 00052 33 62
010617200078 张渝婷 00052 34 缺考
010617200080 何依娜 00052 35 60
010617200081 周军 00052 36 缺考
010617200082 周静 00052 37 63
010617200096 何怡 00052 38 60
010617200097 甘鸿涌 00052 39 74
010617200098 江岚 00052 40 77
010617200143 唐平 00052 41 60
010617200145 沈旭东 00052 42 60
010617200146 唐明臣 00052 43 66
010617200148 熊博 00052 44 61
010617200149 孙长青 00052 45 60
010617200150 胡晓莉 00052 46 62
010617200151 李丹 00052 47 60
010617200153 王宾 00052 48 缺考
010617200155 赵宇 00052 49 70
010617200168 刘庆娅 00052 50 60
010617200169 李映雪 00052 51 60
010617200170 聂梦师 00052 52 67
010617200171 邱雨 00052 53 72
010617200172 孟梨苹 00052 54 60
010617200209 郭依梅 00052 55 60
第二场次     考场:重庆工商大学启智楼80304
考试时间:2018年3月10日 10:00-11:00 
准考证 姓名 课程代码 座位号 成绩
010617100292 邢小霜 00052 1 65
010617100307 冉泉泉 00052 2 66
010617100266 傅强 00052 3 60
010617100313 欧美莉 00052 4 60
010617100318 吕彤 00052 5 缺考
010617100282 梁茂 00052 6 65
010516200172 吴金丽 00052 7 62
010616100078 刘建容 00052 8 61
010616200520 胡鑫 00052 9 缺考
010616200534 杨琴 00052 10 60
010617100291 黎玲 00052 11 62
010617100308 邹翔 00052 12 65
010617100269 梁建敏 00052 13 60
010617100285 姚雪梅 00052 14 60
010617100345 余贵琼 00052 15 64
010614200065 李秀宾 00052 16 60
010617100281 李丹 00052 17 64
010617100296 易春秀 00052 18 60
010617100261 代潘 00052 19 缺考
010617100280 吕佳佳 00052 20 63
010617100314 何道静 00052 21 60
010616200533 任霞 00052 22 0
010617100259 邓芝梅 00052 23 60
010617100312 陈亚琴 00052 24 62
010617100272 谢华容 00052 25 60
010617100299 李贤 00052 26 缺考
010617100257 李昭净 00052 27 60
010617100473 苟琴 00052 28 60
010617100462 邹家愉 00052 29 60
010616200061 刘丹 00052 30 缺考
010617100276 曾绍兰 00052 31 60
010617100263 柯雯雯 00052 32 缺考
010617100273 张洪翠 00052 33 60
010617100344 杨铮艳 00052 34 60
010617100270 朱冬玲 00052 35 60
010617100287 邓丽君 00052 36 60
010617100315 白新才 00052 37 60
010617100416 刘琳 00052 38 62
010616200036 朱强 00052 39 60
010617100288 李小梅 00052 40 63
010617100297 代开勇 00052 41 0
010617100268 杨安平 00052 42 60
010617100271 白玉娇 00052 43 60
010617100277 李秋峡 00052 44 60
010617100293 朱玉容 00052 45 缺考
考场:重庆工商大学启智楼80402
考试时间:2018年3月10日 10:00-11:00 
准考证 姓名 课程代码 座位号 成绩
010617100300 张书 00052 1 62
010607300761 张晓璐 00052 2 73
010613401573 张力 00052 3 70
010617100311 冯燕 00052 4 64
010617100310 连中灿 00052 5 缺考
010617100471 黄维红 00052 6 69
010617100496 张露 00052 7 67
010313200019 邵洲春 00052 8 60
010403302711 陈盈盈 00052 9 76
010410100108 毛琴 00052 10 68
010501100077 姜玲 00052 11 60
010510100125 朱露 00052 12 60
010601300437 杨丰 00052 13 72
010606401387 陈雪梅 00052 14 75
010614201280 文悦 00052 15 67
010616200255 李涛 00052 16 缺考
010617100139 简如梅 00052 17 72
010617100141 何中明 00052 18 74
010617100145 郑乔珂 00052 19 缺考
010617100146 焦辉琼 00052 20 60
010617100148 钟筱寒 00052 21 67
010617100151 李发鑫 00052 22 60
010617100152 代冬梅 00052 23 60
010617100153 龙兴颖 00052 24 60
010617100154 杨运娇 00052 25 64
010617100159 王太容 00052 26 60
010617100167 盛霞 00052 27 65
010617100169 张雪娜 00052 28 65
010617100171 周利 00052 29 60
010617100172 谢建瑜 00052 30 缺考
010617100173 董昕豪 00052 31 60
010617100177 方建 00052 32 63
010617100178 刘明阳 00052 33 60
010617100234 张林 00052 34 64
010617100465 杨玲 00052 35 60
010617100522 李壘 00052 36 62
010617100523 邓娟 00052 37 60
010617200023 刘露丹 00052 38 60
010617200024 冯胜香 00052 39 66
011404200052 赵飞 00052 40 73
010109400037 曾红琴 00052 41 74
010310400664 段雪琴 00052 42 68
010410401061 肖雯 00052 43 73
010501301843 罗婷 00052 44 缺考
010615200109 何乙川 00052 45 60
010615301370 况乔乔 00052 46 63
010615301373 刘佳俐 00052 47 74
010615301377 廖婷 00052 48 61
010616200106 谭昊元 00052 49 缺考
010616200107 李健 00052 50 缺考
考场:重庆工商大学启智楼80308
考试时间:2018年3月10日 10:00-11:00 
准考证 姓名 课程代码 座位号 成绩
010300107695 黄良惠 00019 1 80
010117200068 黄燕珍 00019 2 73
011107200058 张孝新 00019 3 82
010411310995 卢胜男 00019 4 78
010517101507 薛凯心 00019 5 80
010301200933 孙雪琴 00019 6 76
010414204183 林先凤 00019 7 80
011414300024 胡进 00019 8 76
020012100546 余承莉 00019 9 75
011317200530 张丽珍 00019 10 78
010414203578 杨月 00019 11 78
010315200242 周双 00019 12 76
010313401102 纪志平 00019 13 75
011716101714 陶胜 00019 14 缺考
011716100308 郑媛元 00019 15 缺考
011716100307 杨晓鸿 00019 16 缺考
011716100306 刘玲 00019 17 缺考
011716100305 陶燕芬 00019 18 缺考
011716100300 袁顺英 00019 19 缺考
011716100299 王露 00019 20 缺考
011716100298 谭先丹 00019 21 缺考
011716100303 蒋雪莲 00019 22 缺考
011716100301 钟成议 00019 23 缺考
011716301355 陈琳琳 00019 24 缺考
011311300189 王施蓉 00019 25 缺考
011116301457 张杰 00019 26 0
010402311227 高思聪 00019 27 74
考场:重庆工商大学启智楼80306
考试时间:2018年3月10日 10:00-11:00 
准考证 姓名 课程代码 座位号 成绩
010616200145 杜森 00052 1 缺考
010616200253 高丽 00052 2 70
010617100164 刘维 00052 3 0
010617100165 周琴 00052 4 0
010617100183 黄赟 00052 5 0
010617100184 向振宇 00052 6 64
010617100185 姜玲 00052 7 0
010617100192 熊慧 00052 8 66
010617100193 李金华 00052 9 75
010617100194 刘芳 00052 10 68
010617100195 钟有杉 00052 11 0
010617100196 张铌苹 00052 12 64
010617100198 许艺群 00052 13 缺考
010617100199 蒋孟凌 00052 14 63
010617100232 郑维洁 00052 15 0
010617100384 张富渝 00052 16 0
010617100436 金洪娟 00052 17 0
010617100438 曾洙 00052 18 缺考
010617100456 黄祖梅 00052 19 65
010617100457 廖雯 00052 20 66
10617100554 王学美 00052 21 63
010012122227 杨秀福 00052 22 缺考
010012122174 宋丹丹 00052 23 缺考
010612305525 钟丽华 00052 24 缺考
010416300483 余港霖 00052 25 68
010416300557 梁颖 00052 26 72
010416300347 熊涛 00052 27 70
010715300395 李芝慰 00052 28 64
010314200637 张莉 00052 29 68
010314200631 王涛 00052 30 10
010314200562 曾勇 00052 31 缺考
010115300390 邓孝雪 00052 32 72
010312400406 刘星瑶 00052 33 75
010314200537 冯梓城 00052 34 缺考
010012200751 李文笔 00052 35 0
011814304266 秦琪洁 00052 36 缺考
011115100793 吴秀玉 00052 37 68
011116100762 陈莹莹 00052 38 63
010716100845 彭章军 00052 39 64
011116100692 刘江艳 00052 40 62
011115202032 任劲 00052 41 62
011115202037 廖力 00052 42 63
011115100791 吴岱颖 00052 43 65
010313100251 曾予芩 00052 44 缺考

上一条:2018年上半年自考毕业论文答辩安排表 下一条:2018年上半年计算机上机实践考场座次安排

关闭

Baidu
sogou